大成2020基金净值价_大成2020基金价
1.中国邮政储蓄银行代销哪些开放式基金
2.大成深证基金是做什么的?
3.中国银行在网上可以购买的基金有哪些?
中国邮政储蓄银行代销哪些开放式基金
大成财富管理2020(090006)
东方金账簿货币基金(400005)
中邮核心优选股票基金(590001)
博时第三产业基金(050008)
国富潜力(450003)
光大保德信量化核心(360001)
国投瑞银创新基金(121005)
华富成长趋势(410003)
华夏优势增长股票基金(000021)
华夏债券C(001003)
华夏红利(002011)
嘉实策略增长(070011)
益民红利成长(560002)
友邦华泰积极成长(460002)
南方积极配置基金(160105)
华夏蓝筹核心(160311)
中欧新趋势(166001)
银华核心价值优选(519001)
国泰金鼎价值精选(519021)
富国天博创新主题(519035)
南方成份精选基金(202005)
国投瑞银核心基金(121003)
。。。。。。
大成深证基金是做什么的?
你说的是不是大成深证40ETF,这是一个股票型基金,并且是指数型基金,同时又是一个,etf基金(交易性开放式指数基金)。
交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型,它综合了封闭式基金和开放式基金的优点,投资者既可以在二级市场买卖ETF份额,又可以向基金管理公司申购或赎回ETF份额,不过申购赎回必须以一篮子股票(或有少量现金)换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票(或有少量现金)。由于同时存在二级市场交易和申购赎回机制,投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在,可使ETF避免封闭式基金普遍存在的折价问题。 投资者可以通过两种方式购买ETF:可以在证券市场收盘之后,按照当天的基金净值向基金管理者购买(和普通的开放式共同基金一样);也可以在证券市场上直接从其他投资者那里购买,购买的价格由买卖双方共同决定,这个价格往往与基金当时的净值有一定差距(和普通的封闭式基金一样)。
这种基金金购买时有一定的资金要求,大概是50--100万。
中国银行在网上可以购买的基金有哪些?
补充回答下:
1、可以登陆中行网站后交易;
2、也可以登陆这些基金公司的网站进行直销交易,这样一般会享受一定的折扣,申购费率常会在0.6%左右,而在银行网站申购则是1.5%,还是比较划算的。
如果要使用中行卡进行基金买卖,需要在中行柜台开通网银及基金交易,登陆网银后选择要购买的基金,当然现在其他如建行、农行支持基金公司的网络直销,还有一定折扣。
以下是我直接复制中行网站的,而且我是在登陆中行的网站,登陆自己的账户,点击“认/申购”后才复制的,因为我的确没有时间一支一支打出来来…请大家谅解。。。
我从前也很爱打字的,这个是我一个一个字打出来的:
://zhidao.baidu/question/17242275.html
如果大家需要我打,我会再打的。
目前中行代销的基金有:
序号 代码 名称 托管公司 基金状态 上日单位净值 购买
01 000011 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370
02 000012 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370
03 000021 优势增长 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购
04 002001 华夏前收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购
05 002002 华夏后收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购
06 002021 回报二号 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2740 申购
07 020006 金象保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.2930 申购
08 020008 金鹿保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.1790 申购
09 020009 国泰金鹏 国泰基金公司 可申购可赎回 0.9920 申购
10 040001 华安创新 华安基金公司 可申购可赎回 2.4010 申购
11 070001 嘉实成长 嘉实基金公司 可赎回 1.0895
12 070002 嘉实增长 嘉实基金公司 可赎回 2.6910
13 070003 嘉实稳健 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.4600 申购
14 070005 嘉实债券 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.1200 申购
15 070006 嘉实服务 嘉实基金公司 可申购可赎回 2.3120 申购
16 070008 嘉实货币 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
17 070009 嘉实超短 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0011 申购
18 070010 嘉实主题 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.8230 申购
19 070011 嘉实策略 嘉实基金公司 可赎回 1.0610
20 090003 大成前收 大成基金公司 可申购可赎回 1.40 申购
21 090006 大成2020 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购
22 091003 大成后收 大成基金公司 可申购可赎回 1.40 申购
23 091006 大成2020 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购
24 110001 易基平稳 易方达基金公司 可申购可赎回 1.2050 申购
25 110002 易基策略 易方达基金公司 可申购可赎回 2.8840 申购
26 110005 易积成长 易方达基金公司 可赎回 1.0030
27 110006 易货币A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
28 110007 月收益A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购
29 110008 月收益B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购
30 110016 易货币B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
31 112002 策略二号 易方达基金公司 可申购可赎回 1.7680 申购
32 160106 南方高增 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购
33 160107 南方后收 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购
34 160706 嘉实300 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0490 申购
35 160805 长盛同智 长盛基金公司 可申购可赎回 1.0076 申购
36 162204 荷银精选 泰达荷银公司 可申购可赎回 2.7956 申购
37 162605 景顺鼎益 景顺长城 可申购可赎回 1.5200 申购
39 163801 中银中国 中银国际 可申购可赎回 1.1554 申购
40 163802 中银货币 中银国际 可申购可赎回 1.0000 申购
41 163803 中银增长 中银国际 可申购可赎回 1.6302 申购
42 163804 中银收益 中银国际 可申购可赎回 1.4141 申购
43 180001 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购
44 180010 银华优质 银华基金公司 可申购可赎回 1.8039 申购
45 180011 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购
46 210001 金鹰优选 金鹰基金公司 可申购可赎回 1.8852 申购
47 217005 招商先锋 招商基金公司 可申购可赎回 1.0893 申购
48 240004 动力组合 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.2536 申购
49 240009 华宝先进 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.4548 申购
50 260101 景顺股票 景顺基金公司 可申购可赎回 2.1000 申购
51 260102 景顺货币 景顺基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
52 260103 景顺平衡 景顺基金公司 可申购可赎回 1.4180 申购
53 290001 泰信收益 泰信基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
54 290004 泰信优质 泰信基金公司 可申购可赎回 1.1202 申购
55 460001 友邦盛世 友邦华泰公司 可申购可赎回 1.2470 申购
56 481001 工银价值 工银瑞信公司 可申购可赎回 2.1908 申购
57 481004 工银稳健 工银瑞信公司 可申购可赎回 1.1162 申购
58 519003 海富收益 海富通基金公司 可申购可赎回 1.1410 申购
59 519005 海富股票 海富通基金公司 可申购可赎回 1.2410 申购
60 519013 海富优势 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0590 申购
61 519017 大成成长 大成基金公司 可申购可赎回 1.0030 申购
62 519180 万家180 万家基金公司 可申购可赎回 1.3474 申购
63 519505 海富货币 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
64 519506 海货币B 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
74 830002 中银QD02 中国银行 可认购 1.0000 认购
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。